أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود
العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود |
الدولار الأمريكي | 71 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 18.85 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 79.00 جنيه سوداني |
الدرهم الإماراتي | 20.11 جنيه سوداني |
الريال القطري | 20.14 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 91.44 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 4.08 جنيه سوداني |
الدينار الكويتي | 226.19 جنيه سوداني |
الريال العماني | 154.96 جنيه سوداني |
الدينار البحريني | 144.36 جنيه سوداني |
الدينار الليبي | 33.94 جنيه سوداني |
الدولار الأسترالي | 34.16 جنيه سوداني |
كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الأحد 17 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.