عدن - ياسمين عبدالعظيم - في يوم أمس الجمعة تم تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار منتجات الأصفر في المملكة العربية السعودية، وأما اليوم السبت 26 يوليو 2025 تبين أن الانخفاض لا يزال هو سيد السوق بحسب ما ورد في التقارير الرسمية والتي نكشف عنها كما يلي:
عيار الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 18 | 301.96 | 80.48 |
عيار 20 | 335.51 | 89.42 |
عيار 21 | 352.28 | 93.98 |
عيار 22 | 369.06 | 98.36 |
عيار 24 | 402.61 | 107.31 |
الأونصة | 12522.58 | 3337.58 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت
جدير بالذكر أن سبائك الذهب هي الأخرى شهدت من هذا التراجع على الأسعار اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، وهو ما نوضحه بالتفصيل كما يلي:
حجم السبيكة | السعر بالريال السعودي |
سبيكة 1جم | 546 |
سبيكة 2.5 جم | 1315 |
سبيكة 5 جم | 2326 |
سبيكة 10 جم | 4410 |
سبيكة 15.5 جم | 6732 |
سبيكة 20 جم | 8658 |
سبيكة 31.1 جم | 13149 |
أخبار متعلقة :