العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود |
الدولار الأمريكي | 72.00 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 19.20 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 81.36 جنيه سوداني |
الدرهم الإماراتي | 19.72 جنيه سوداني |
الريال القطري | 19.75 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 93.60 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 4.10 جنيه سوداني |
الدينار الكويتي | 220.64 جنيه سوداني |
الريال العماني | 148.95 جنيه سوداني |
الدينار البحريني | 140.56 جنيه سوداني |
الدينار الليبي | 34.23 جنيه سوداني |
الدولار الأسترالي | 34.45 جنيه سوداني |
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.5000 | 47.7375 | 47.6188 |
الين الياباني | 0.4293 | 0.4314 | 0.4304 |
الجنيه الاسترليني | 62.0753 | 62.3857 | 62.2305 |
الفرنك السويسري | 47.4099 | 47.6469 | 47.5284 |
الدولار الكندي | 36.1739 | 36.3548 | 36.2643 |
كرونة السويدية | 5.0816 | 5.1070 | 5.0943 |
الكرونة النرويجية | 5.5108 | 5.5384 | 5.5246 |
الكرون الدنماركي | 7.2126 | 7.2487 | 7.2306 |
الدينار الكويتي | 155.6356 | 156.4138 | 156.0247 |
الريال السعودي | 12.6677 | 12.7310 | 12.6994 |
الدرهم الاماراتي | 12.9340 | 12.9987 | 12.9663 |
الريال القطري | 13.0466 | 13.1118 | 13.0792 |
الدينار البحريني | 126.1285 | 126.7591 | 126.4438 |
ريال عماني | 123.4087 | 124.0257 | 123.7172 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.5806 | 64.9230 | 64.7518 |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4306 | 3.4725 | 3.4515 |
اليورو | 53.8384 | 54.1076 | 53.9730 |
كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود والبنك المركزي اليوم الإثنين 25-2-2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.