اسعار الجنيه مقابل العملات الاجنبية في السوق الاسود
العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود |
الدولار الأمريكي | 70.00 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 18.66 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 79.10 جنيه سوداني |
الدرهم الإماراتي | 19.17 جنيه سوداني |
الريال القطري | 19.20 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 91.70جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 3.98 جنيه سوداني |
الدينار الكويتي | 226.54 جنيه سوداني |
الريال العماني | 155.36 جنيه سوداني |
الدينار البحريني | 144.25 جنيه سوداني |
الدينار الليبي | 35.78 جنيه سوداني |
الدولار الأسترالي | 36.10 جنيه سوداني |
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
---|---|---|
بنك الخرطوم | 47.5000 | 47.7375 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السعودي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السوداني الفرنسي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك التضامن الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك المال المتحد | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الزراعي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السوداني المصري | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الأهلي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الثروة الحيوانية | 47.5000 | 47.7375 |
مصرف السلام | 47.5000 | 47.7375 |
مصرف التنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك البركة السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك العربى السودانى | 47.5000 | 47.7375 |
47.5000 | 47.7375 | |
مصرف المزارع التجاري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك العمال الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أمدرمان الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أبوظبي الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك العقاري التجاري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك تنمية الصادرات | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الإستثمار المالي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك آيفوري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الشمال الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الساحل والصحراء | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الإسلامي السوداني | 47.4990 | 47.7375 |
البنك الأهلي المصري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك قطر الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الخليج | 47.5000 | 47.7375 |
سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
اسم البنك | سعر شراء اليورو | سعر بيع اليورو |
---|---|---|
بنك الخرطوم | 53.9747 | 54.2446 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 53.9747 | 54.2446 |
البنك السعودي السوداني | 53.9747 | 54.2446 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 53.9747 | 54.2446 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 53.9747 | 54.2446 |
البنك السوداني الفرنسي | 53.9747 | 54.2446 |
بنك التضامن الإسلامي | 53.9710 | 54.2410 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 53.7044 | 53.9729 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 53.9747 | 54.2446 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 53.9747 | 54.2446 |
بنك المال المتحد | 53.9747 | 54.2446 |
البنك الزراعي السوداني | 53.9804 | 54.2503 |
البنك السوداني المصري | 53.9747 | 54.2446 |
البنك الأهلي السوداني | 53.9747 | 54.2450 |
بنك الثروة الحيوانية | 53.9747 | 54.2446 |
مصرف السلام | 53.9747 | 54.2446 |
مصرف التنمية الصناعية | 53.9747 | 54.2446 |
بنك البركة السوداني | 53.9747 | 54.2446 |
البنك العربى السودانى | 53.9747 | 54.2446 |
بنك النيل | 53.9804 | 54.2503 |
مصرف المزارع التجاري | 53.9747 | 53.9747 |
بنك العمال الوطني | 53.9747 | 54.2446 |
بنك أمدرمان الوطني | 53.9750 | 54.2450 |
بنك أبوظبي الوطني | 53.9747 | 54.2446 |
البنك العقاري التجاري | 53.9747 | 54.2446 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 53.9747 | 54.2446 |
بنك تنمية الصادرات | 53.9747 | 54.2446 |
بنك الإستثمار المالي | 53.9747 | 54.2446 |
بنك آيفوري | 53.9747 | 54.2450 |
بنك الشمال الإسلامي | 53.9747 | 54.2446 |
بنك الساحل والصحراء | 53.9747 | 54.2446 |
البنك الإسلامي السوداني | 54.3457 | 54.6170 |
البنك الأهلي المصري | 53.9747 | 54.2446 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 53.9747 | 54.2446 |
بنك قطر الإسلامي | 53.9747 | 54.2446 |
بنك الخليج | 53.9747 | 54.2446 |
كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني السبت 9 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.